
최근 작성 글
많이 본 글
- 1미국 농무부 동식물위생검역국(USDA-APHIS)은 유전자 편집 대마 품종 두 가지에 대해 비규제 지위를 부여했습니다.
- 2지구 온난화에 맞춰 인류에게 가장 중요한 작물을 유전적으로 개량하는 것
- 3농업, 유럽사법재판소: EU 회원국들은 자국 영토 내에서 유전자변형작물(GMO) 재배를 금지할 수 있다.
- 4[GMO 30년]④ 日·캐나다서는 승인된 美 GMO 감자… 韓서는 7년 걸려도 심사절차 ‘산 넘어 산’
- 5중국은 유전자 변형 작물 도입에 있어 아시아를 선도하고 있다.
- 6논평—유전자 변형(GMO) 작물에 대한 유럽 연합의 데이터 없는 제한 조치에 이의를 제기할 때입니다
- 7[논단]기술적 검증 불가능한 'GMO표시제'
- 8[GMO 30년]③ 유럽서 GMO 우려 줄어든 이유는… “위해성 평가 과정 설명해 오해 해소”
- 9유전자변형 미생물에 대한 규제 완화가 진행 중입니다.
- 10[GMO 30년]② 제초제 뿌려도 사는 국산 잔디, 17년 만에 ‘부적합’ 판정… “중복 심사·사회적 갈등이 상업화 발목”
국내외 자료
595개(9/30페이지)
| 번호 | 제 목 | 출처 | 조회 | 날짜 |
| 435 |
[보고서] 2017 ISAAA 생명공학작물재배 글로벌현황 하이...
|
ISAAA | 2774 | 2018.07.20 |
| 434 |
[보고서] 2017 ISAAA 생명공학작물 글로벌 재배현황보고...
|
ISAAA | 2872 | 2018.07.20 |
| 433 |
[비디오] CRISPR란 무엇인가요?
|
Youtube | 2608 | 2018.07.04 |
| 432 | [영화] Food Evolution | Foodevolutionmovie | 2485 | 2018.06.26 |
| 431 | [신간] Yes to GMOs! 생명공학기술의 진실 | 도서출판식안연 | 2883 | 2018.06.26 |
| 430 | 유럽연합과 프랑스의 연구, 세랄리니 GM 옥수수 주장이 틀렸음... | G-TwYST | 2210 | 2018.06.22 |
| 429 | [논문] 소비자들은 왜 유전자 변형 식품의 혜택을 잘 인식하지... | AMA | 2396 | 2018.06.20 |
| 428 |
[보고서] 중국의 생명공학 작물 승인 지연이 미치는 영향
|
Croplife International | 2501 | 2018.06.19 |
| 427 | 글로벌 농업 생명공학 시장- 2024년 기술, 시장점유율 및 ... | Research and Markets | 2348 | 2018.05.25 |
| 426 | [비디오] CRISPR 유전자 편집이 농업의 미래인가? | Wall Street Journal | 1943 | 2018.05.25 |
| 425 | [비디오] 우간다의 GM 감자 이야기 | Cornell Alliance for Science | 2082 | 2018.05.24 |
| 424 | GM 작물에 대한 브라질 농민들의 인식 연구 | Sage Journals | 2204 | 2018.04.13 |
| 423 | [비디오] 높은 규제장벽이 농업생명공학 신기술 개발을 저해하고... | CAST | 2248 | 2018.03.27 |
| 422 | Gene Editing 관련 Europabio 성명서 | EuropaBio | 2172 | 2018.03.27 |
| 421 | [비디오] 미국 아이오와주 농민, GM 작물의 혜택 설명해 | Youtube | 2106 | 2018.03.26 |
| 420 | [필리핀] GAIN 연례보고서 | USDA FAS | 2095 | 2018.03.26 |
| 419 | [신간] How to Feed the World | Island Press | 2149 | 2018.03.26 |
| 418 | [연구논문] 유전공학에 대한 소비자의 위해성 인식 분석 연구 | Wiley Online Library | 2083 | 2018.03.13 |
| 417 | [신간] 식물, 유전자 그리고 농업 | Oxford University Press | 2021 | 2018.03.13 |
| 416 |
[연구논문] 2016년 생명공학 작물 채택률 가장 높아
|
GM Crops & Food | 2730 | 2018.02.27 |

















